Gemeinde Hausen bei Würzburg
Restmüllbehälter in Litern | zulässige Personenzahl | jährliche Abfallgebühr | inkl. Mitnutzung Biotonne | inkl. Mitnutzung Papiertonne |
---|---|---|---|---|
60 l | bis zu 4 | 231,69 € | 120 l | 240 l |
90 l | bis zu 6 | 295,10 € | bis zu 240 l | 240 l |
120 l | bis zu 8 | 358,51 € | bis zu 240 l | 240 l |
240 l | bis zu 16 | 612,14 € | bis zu 240 l | 240 l |
1.100 l | 2.461,31 € | bis zu 1.100 l | bis zu 1.100 l |
Ausführliche Informationen rund um das Thema „Abfallentsorgung“ finden Sie auf der Homepage des ...
Abfallsack "Biomüll" | 3,50 € |
Abfallsack "Restmüll" | 5,00 € |
Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 € |
Auskunft Gewerbebetrieb | 15,00 € |
Beglaubigung (auch gleicher Art oder größere Anzahl) | 5,00 € |
Bestätigung für Urnenbestattung | 5,00 € |
Führerschein-Antrag (Bestätigung der Gemeinde) | 5,00 € |
Führungszeugnis / erweitertes Führungszeugnis | 13,00 € |
Gaststättenerlaubnis (vorübergehend) | 30,00 € |
Gewerbe- An-, Ab- oder Ummeldung bzw. Erweiterung | 25,00 € |
Gewerbezentralregister - Auskunft | 13,00 € |
Kopie s/w (auf farbigem Papier + 0,05 €) | 0,15 € |
Kopie farbig (auf farbigem Papier + 0,05 €) | 0,25 € |
Kopie für Vereine s/w | 0,05 € |
Kopie für Vereine farbig | 0,15 € |
Meldebescheinigung / Haushaltsbescheinigung | 5,00 € |
Personalausweis - vorläufig (höchstens 3 Monate gültig) | 10,00 € |
Personalausweis - Person unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) | 22,80 € |
Personalausweis - Person ab 24 Jahren (10 Jahre gültig) | 37,00 € |
weitere Gebührenregelungen beim Personalausweis: | |
- bei Beantragung außerhalb des Hauptwohnsitzes | zusätzlich 13,00 € |
- Erstmaliges Setzen der persönlichen, sechsstelligen PIN bei Ausgabe oder nach Vollendung des 16. Lebensjahres | gebührenfrei |
- Nachträgliches Aktivieren der Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei |
- Ändern der PIN im Bürgerbüro (z. B. PIN vergessen) | gebührenfrei |
- Ändern der Anschrift bei Wohnortwechsel (Umzug) | gebührenfrei |
- Sperren der Online-Ausweisfunktion im Verlustfall | gebührenfrei |
- Entsperren der Online Ausweisfunktion | gebührenfrei |
Reisepass - vorläufig* (höchstens 1 Jahr gültig) | 26,00 € |
Reisepass - vorläufig* (höchstens 1 Jahr gültig) bei Beantragung außerhalb des Hauptwohnsitzes | 52,00 € |
Reisepass - Person unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) | 37,50 € |
Reisepass - Person unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) bei Beantragung außerhalb des Hauptwohnsitzes | 75,00 € |
Reisepass - Person ab 24 Jahren (10 Jahre gültig) | 70,00 € |
Reisepass - Person ab 24 Jahren (10 Jahre gültig) bei Beantragung außerhalb des Hauptwohnsitzes | 140,00 € |
weitere Gebührenregelungen beim Reisepass: | |
- mit 48 Seiten | zusätzlich 22,00 € |
- im Expressverfahren (i.d.R. innerhalb 3 Werktagen - ohne Garantie!) | zusätzlich 32,00 € |
Wir bitten Sie, die neuen Richtlinien für Passbilder zu beachten, da die Ausstellung eines Personalausweises, Reisepasses oder Kinderreisepasses nur bei Einhaltung der erforderlichen Kriterien erfolgen kann!
Haben Sie von uns noch keinen Ausweis erhalten, benötigen wir zusätzlich:
Ihr persönliches Erscheinen ist auf jeden Fall erforderlich.
Hinweis zu den Kinderreisepässen: Zum 01.01.2024 wurden die Kinderreisepässe abgeschafft, so dass ab diesem Zeitpunkt keine Kinderreisepässe mehr neu ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden.
* Kann der Reisepass, auch im Expressverfahren, nicht rechtzeitig vor Reisebeginn fertig gestellt werden, besteht die Möglichkeit, dass ein vorläufiger Reisepass sofort ausgestellt und ausgehändigt wird. Das Bürgeramt kann für die Notwendigkeit der Ausstellung geeignete Nachweise verlangen, wie Flugtickets oder andere Reiseunterlagen. Die Gültigkeitsdauer des vorläufigen Reisepasses wird dem Reisezweck angepasst und darf nicht mehr als ein Jahr betragen. Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist nicht möglich.
20,00 € / Ster (ab der Einschlagsaison 2022 / 2023)
Stunden / täglich | Elternbeitrag für das derzeit 1. Kind | Elternbeitrag für das derzeit 2. Kind | Elternbeitrag ab dem derzeit 3. Kind |
---|---|---|---|
ab 3 - 4 Stunden | 150,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
von mehr als 4 - 5 Stunden | 160,00 € | 140,00 € | 120,00 € |
von mehr als 5 - 6 Stunden | 170,00 € | 150,00 € | 130,00 € |
von mehr als 6 - 7 Stunden | 180,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
von mehr als 7 - 8 Stunden | 190,00 € | 170,00 € | 150,00 € |
von mehr als 8 - 9 Stunden | 200,00 € | 180,00 € | 160,00 € |
In den oben genannten Elternbeiträgen sind 6,00 € Materialgeld enthalten.
Stunden / täglich | Elternbeitrag für das derzeit 1. Kind | Elternbeitrag für derzeit 2. Kind | Elternbeitrag ab dem derzeit 3. Kind |
---|---|---|---|
ab 3 - 4 Stunden | 120,00 € | 100,00 € | 80,00 € |
von mehr als 4 - 5 Stunden | 130,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
von mehr als 5 - 6 Stunden | 140,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
von mehr als 6 - 7 Stunden | 150,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
von mehr als 7 - 8 Stunden | 160,00 € | 140,00 € | 120,00 € |
von mehr als 8 - 9 Stunden | 170,00 € | 150,00 € | 130,00 € |
In den oben genannten Elternbeiträgen sind 6,00 € Materialgeld enthalten.
Stunden / täglich | Elternbeitrag für das Hortkind |
---|---|
ab 1 - 2 Stunden | 80,00 € |
von mehr als 2 - 3 Stunden | 90,00 € |
von mehr als 3 - 4 Stunden | 100,00 € |
von mehr als 4 - 5 Stunden | 110,00 € |
In den oben genannten Elternbeiträgen sind 3,00 € Materialgeld enthalten.
Reihengrabplatz (Einzelgrab) | 30,00 € / jährlich | |
Familiengrab | 45,00 € / jährlich | |
Urnengrabstätte / Baumbestattung | 25,00 € / jährlich | |
Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung beträgt für Verstorbene über 10 Jahre: | 20 Jahre* | |
Die Ruhefrist bis zur Wiederbelegung beträgt für Verstorbene bis zu 10 Jahren: | 10 Jahre* | |
* Entsprechendes gilt auch für Aschenreste. | ||
Leichenhausbenutzung (bei einer Dauer bis zu 4 Tagen) | 60,00 € / einmalig | |
Leichenhausbenutzung für jeden weiteren Tag | 15,00 € / Tag | |
Genehmigung für Grabsteinaufstellung und / oder Grababdeckplatten | 35,00 € / einmalig | |
Genehmigung zum Ausgraben und Umbetten einer Leiche | 35,00 € / einmalig |
Grundsteuer "A" (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) bis 31.12.2024 | 360 v. H. | ||
Grundsteuer "A" (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) ab 01.01.2025 | 500 v. H. | ||
Grundsteuer "B" (für sonstige Grundstücke) bis 31.12.2024 | 340 v. H. | ||
Grundsteuer "B" (für sonstige Grundstücke) ab 01.01.2025 | 220 v. H. | ||
Gewerbesteuer | 360 v. H. |
Erster Hund | 30,00 € / jährlich | |
jeder weitere Hund | 40,00 € / jährlich | |
Ermäßigter Hund | 15,00 € / jährlich |
gültig ab 01.01.2024
Grundgebühr je angeschlossenem Grundstück | 72,00 € / jährlich |
Verbrauchsgebühr je cbm | 3,48 € |
gültig ab 01.01.2024
Grundgebühr für Wasserzähler je nach Zählergröße | (brutto, inklusive 7 % MwSt.) | |
¾ Zoll (Durchfluss bis 5 m³) | 25,68 € / jährlich | |
1 Zoll (Durchfluss bis 10 m³) | 32,10 € / jährlich | |
Verbrauchsgebühr je cbm | 4,82 € |