Gemeinde Hausen bei Würzburg
Name, Vorname | Wohnort (Ortsteil) | Partei |
---|---|---|
Schraud, Bernd (Erster Bürgermeister) | Rieden | Christliche Wählerunion und offene Liste Rieden |
Feser, Ulrike | Rieden | Christliche Wählerunion und offene Liste Rieden |
Hetterich, Rainer | Hausen | Wählerblock Hausen |
Höfer, Nicolas | Hausen | Wählerblock Hausen |
Holzinger, Christine | Erbshausen | ACW |
Kaiser, Christian | Rieden | Christliche Wählerunion und offene Liste Rieden |
Keller, Pascal | Rieden | Christliche Wählerunion und offene Liste Rieden |
Mohr, Werner | Rieden | Wählerblock Hausen |
Rumpel, Bernd | Hausen | Wählerblock Hausen |
Rumpel, Karl Erwin | Hausen | Wählerblock Hausen |
Rumpel, Oliver | Rieden | Christliche Wählerunion und offene Liste Rieden |
Sauer, Cornelia | Rieden | Christliche Wählerunion und offene Liste Rieden |
Schmidt, Dieter | Erbshausen | ACW |
Strobel, Bruno | Erbshausen | ACW |
Stuckenbrok, Thomas | Erbshausen | ACW |
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd | Vertreter: | Strobel, Bruno (2. Bgm.) |
Sauer, Cornelia | Rumpel, Oliver | |
Holzinger, Christine | Stuckenbrok, Thomas | |
Rumpel, Karl Erwin | Rumpel, Bernd |
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd | Vertreter: | Strobel, Bruno (2. Bgm.) |
Schmidt, Dieter | Holzinger, Christine | |
Strobel, Bruno | Stuckenbrok, Thomas | |
Höfer, Nicolas | Rumpel, Bernd | |
Hetterich, Rainer | Rumpel, Karl Erwin | |
Feser, Ulrike | Keller, Pascal | |
Mohr, Werner | Rumpel, Oliver |
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd | Vertreter: | Strobel, Bruno (2. Bgm.) |
Rumpel, Bernd | Hetterich, Rainer | |
Schmidt, Dieter | Stuckenbrok, Thomas | |
Keller, Pascal | Mohr, Werner |
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd | Vertreter: | Strobel, Bruno (2. Bgm.) |
Strobel, Bruno (2. Bgm.) | Schmidt, Dieter | |
Rumpel, Bernd (3. Bgm.) | Rumpel, Karl Erwin | |
Stuckenbrok, Thomas | Holzinger, Christine | |
Rumpel, Oliver | Sauer, Cornelia |
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd | Vertreter: | Strobel, Bruno (2. Bgm.) |
Holzinger, Christine | Strobel, Bruno | |
Kaiser, Christian | Keller, Pascal | |
Höfer, Nicolas | Rumpel, Karl Erwin |
Zweiter Bürgermeister: Strobel, Bruno | Vertreter: | Rumpel, Bernd (3. Bgm.) |
Holzinger, Christine | Feser, Ulrike | |
Stuckenbrok, Thomas | Schmidt, Dieter | |
Rumpel, Bernd | Rumpel, Karl Erwin | |
Mohr, Werner | Kaiser, Christian |
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd | Vertreter: | Strobel, Bruno (2. Bgm.) |
Strobel, Bruno (2. Bgm.) | Stuckenbrok, Thomas | |
Rumpel, Bernd (3. Bgm.) | Rumpel, Karl Erwin | |
Schmidt, Dieter | Holzinger, Christine | |
Rumpel, Oliver | Sauer, Cornelia |
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd
2 Verbandsmitglieder (Strobel, Bruno; Sauer, Cornelia)
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd
2 Verbandsmitglieder (Schmidt, Dieter; Stuckenbrok, Thomas)
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd
2 Verbandsmitglieder (Strobel, Bruno; Schmidt, Dieter)
Feser, Ulrike
Höfer, Nicolas
Erster Bürgermeister: Schraud, Bernd | Vertreter: | Feser, Ulrike |